华为机试(C++)真题Od【A卷+B卷+C卷+D卷】目录
时间:2024-03-24 16:18:24 来源:网络cs 作者:纳雷武 栏目:卖家故事 阅读:
各语言题库:
【Python+JS+Java合集】【超值优惠】:Py/JS/Java合集
【Python】:Python真题题库
【JavaScript】:JavaScript真题题库
【Java】:Java真题题库
【C++】:C++真题题库
【C语言】:C语言真题题库
【面试手撕代码题库】:面试手撕代码题库
【华为od机试面试交流群:830285880】
集中答疑:
0:全网最全题库,400+题目。
1:考试链接上写着【A卷】,对应的就是OD统一考试A卷目录的题目。
2:考试链接上写着【B卷】,对应的就是OD统一考试B卷目录的题目。目前B卷的题目由一部分以前考过的旧题库的题目+一部分全新题目(之前没考过的)题目组成。
3:考试链接上写着【C卷、D卷】。目前由A+B卷的旧题 + 全新题目组成。也就是说C卷和D卷还会考到A+B卷的题目,比例大概是新题1道,旧题2道。
4:【C卷、D卷】的新题有一个特殊点,就是无需自己处理输入和输出,为leetcode模式,实现对应函数逻辑即可。
5:机试没过,半年的冷冻期。
6:订阅专栏后,专栏内所有的文章都可以看,以后再更新新的题目也可以看,每年更新的题目都会更新到一个专栏里面。
7:文章内均有题目+思路+代码。
8:已经订阅过我专栏的同学,推荐新人订阅的可享 8折 优惠,私信我即可!
OD统一考试【C卷题库】
2023Q4新题库【更新中】
(目录可能更新不及时,可以直接搜我的博客)
序号 | 题目 | 考点 | 分值 | 时间 |
1 | 山脉的个数 | 数据结构 | 200 | 2023Q4 |
2 | 数据单元的变量替换 | 字符串处理 | 100 | 2023Q4 |
3 | 密码输入检测 | 字符串处理 | 100 | 2023Q4 |
4 | 找出作弊的人 | 自定义排序 | 100 | 2023Q4 |
5 | 转盘寿司 | 单调栈 | 200 | 2023Q4 |
6 | 体育场找座位 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q4 |
7 | 5G网络建设 | 并查集 | 200 | 2023Q4 |
8 | 中庸行者 | BFS/DFS | 200 | 2023Q4 |
9 | 会议室占用时间段 | 逻辑模拟 | 100 | 2023Q4 |
10 | 小华地图寻宝 | BFS/DFS | 200 | 2023Q4 |
11 | CPU算力分配 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q4 |
12 | 高效货运 | 贪心算法 | 100 | 2023Q4 |
13 | 小明的幸运数 | 逻辑模拟 | 100 | 2023Q4 |
14 | 跳马问题 | BFS/DFS | 200 | 2023Q4 |
15 | 掌握单词的个数 | 数据结构 | 100 | 2023Q4 |
16 | 计算三叉搜索树的高度 | 树遍历 | 200 | 2023Q4 |
17 | 来自异国的客人/幸运数字 | 进制转换 | 100 | 2023Q4 |
18 | 石头剪刀布游戏 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q4 |
19 | 园区参观路径 | BFS/DFS | 100 | 2023Q4 |
20 | 多线段数据压缩 | 数学知识 | 200 | 2023Q4 |
21 | 开源项目热度榜单 | 自定义排序 | 100 | 2023Q4 |
22 | API集群负载统计 | 数据结构 | 100 | 2023Q4 |
23 | 机场航班调度 | 自定义排序 | 100 | 2023Q4 |
24 | 小明找位置 | 二分法 | 100 | 2023Q4 |
25 | 最优的投资方式 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q4 |
26 | 分配土地 | 数据结构 | 100 | 2023Q4 |
27 | 最多购买宝石数目 | 滑动窗口 | 100 | 2023Q4 |
28 | 王者荣耀游戏分组 | 回溯算法 | 100 | 2023Q4 |
29 | 执行任务赚积分 | 逻辑模拟 | 100 | 2023Q4 |
30 | 智能成绩表 | 自定义排序 | 100 | 2023Q4 |
31 | 内存冷热标记 | 自定义排序 | 100 | 2023Q4 |
32 | 最富裕的小家庭 | 数据结构 | 100 | 2023Q4 |
33 | 机器人搬砖 | 二分法 | 100 | 2023Q4 |
34 | 剩余银饰的重量 | 逻辑模拟 | 100 | 2023Q4 |
35 | 分割均衡字符串 | 逻辑模拟 | 100 | 2023Q4 |
36 | 分披萨 | 回溯法 | 100 | 2024Q1 |
37 | 员工派遣 | 二分法+数学 | 200 | 2024Q1 |
38 | 测试用例执行计划 | 自定义排序 | 100 | 2024Q1 |
39 | 伐木工 | 贪心算法 | 100 | 2024Q1 |
40 | 快递员的烦恼 / 快递员最短路径 | BFS/DFS | 100 | 2024Q1 |
41 | 跳格子3 | 动态规划 | 200 | 2024Q1 |
42 | 堆内存申请 | 自定义排序 | 100 | 2024Q1 |
43 | 符号运算/求分数计算结果 | 数据结构 | 200 | 2024Q1 |
44 | 反射计数 | 逻辑模拟 | 100 | 2024Q1 |
45 | 路口最短时间问题 | BFS/DFS | 200 | 2024Q1 |
46 | 小扇和小船的数字游戏 | 进制问题 | 100 | 2024Q1 |
47 | 亲子游戏 | BFS/DFS | 200 | 2024Q1 |
48 | 传递悄悄话 | 数据结构 | 100 | 2024Q1 |
49 | 特殊的加密算法 | BFS/DFS | 100 | 2024Q1 |
50 | 贪吃的猴子 | 双指针法 | 100 | 2024Q1 |
51 | 结对编程 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
52 | 幸存数之和 | 逻辑模拟 | 100 | 2024Q1 |
53 | 电脑病毒感染 | 图计算 | 200 | 2024Q1 |
54 | 部门人力分配 | 二分法 | 200 | 2024Q1 |
55 | 分解正整数 | 数学知识 | 100 | 2024Q1 |
56 | 围棋的气 | 数据结构 | 100 | 2024Q1 |
57 | 小朋友来自多少小区 | 贪心算法 | 100 | 2024Q1 |
58 | 宽度最小的子矩阵 | 滑动窗口 | 100 | 2024Q1 |
59 | 智能驾驶 | BFS/DFS | 200 | 2024Q1 |
60 | 推荐多样性 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
61 | 螺旋数组矩阵 | 逻辑模拟 | 100 | 2024Q1 |
62 | 精准核酸检测 | BFS/DFS | 100 | 2024Q1 |
63 | 田忌赛马 | BFS/DFS | 200 | 2024Q1 |
64 | 运输时间 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
65 | Wonderland游乐园 | 动态规划 | 200 | 2024Q1 |
66 | 灰度图存储 | 逻辑模拟 | 100 | 2024Q1 |
67 | 寻找最优的路测线路 | BFS/DFS | 200 | 2024Q1 |
68 | 项目排期/最少交付时间 | 二分法 | 200 | 2024Q1 |
69 | 幼儿园篮球游戏 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
70 | 根据IP查找城市 | 逻辑模拟 | 100 | 2024Q1 |
71 | 启动多任务排序 | 拓扑排序 | 200 | 2024Q1 |
72 | 攀登者2 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
73 | 文件缓存系统 | 数据结构 | 200 | 2024Q1 |
74 | 密码解密 | 逻辑模拟 | 100 | 2024Q1 |
75 | 查找一个有向网络的头节点和尾节点 | 拓扑排序 | 200 | 2024Q1 |
76 | 抢7游戏 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
77 | 中文分词模拟器 | 动态规划 | 200 | 2024Q1 |
78 | 可以处理的最大任务 | 贪心算法 | 200 | 2024Q1 |
79 | 生成哈夫曼树 | 二叉树 | 200 | 2024Q1 |
80 | 两个字符串间的最短路径问题 | BFS/DFS | 200 | 2024Q1 |
81 | 手机App防沉迷系统 | 自定义排序 | 100 | 2024Q1 |
82 | 最长子字符串的长度(二) | 前缀和状态压缩 | 200 | 2024Q1 |
83 | 攀登者1 | 数据结构 | 100 | 2024Q1 |
84 | 有效子字符串 | 双指针法 | 100 | 2024Q1 |
85 | 模拟目录管理 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
86 | 二叉树计算 | DFS | 200 | 2024Q1 |
87 | 矩阵匹配 | 二分图 | 200 | 2024Q1 |
88 | 学生重新排队、小朋友最少调整次数 | 逻辑模拟 | 200 | 2024Q1 |
89 | 目录待更新~~题目已经有了(此目录只含C卷的最新题,旧题属于B卷) |
OD统一考试【B卷题库】
序号 | 题目 | 考点 | 分值 | 时间 |
1 | 宜居星球改造计划 | 数据结构 | 200 | 2023Q2 |
2 | 需要打开多少监视器 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
3 | 最佳植树距离 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
4 | 阿里巴巴找黄金宝箱 | 前缀和 | 200 | 2023Q2 |
5 | 选修课 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
6 | 五子棋迷 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
7 | 代表团坐车 | 动态规划 | 100 | 2023Q2 |
8 | 座位调整 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
9 | 食堂供餐 | 二分法 | 100 | 2023Q2 |
10 | 寻找最大价值的矿堆 | DFS | 100 | 2023Q2 |
11 | 最长公共后缀 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
12 | 模拟消息队列 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
13 | 比赛 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
14 | 告警抑制 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
15 | 报文重排序 | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
16 | 字符串摘要 | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
17 | 稀疏矩阵 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
18 | AI 识别面板 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
19 | 报文回路 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
20 | 阿里巴巴找黄金宝箱 II | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
21 | 阿里巴巴找黄金宝箱 III | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
22 | 阿里巴巴找黄金宝箱 IV | 单调栈 | 200 | 2023Q2 |
23 | 文件目录大小 | DFS | 100 | 2023Q2 |
24 | 组装最大可靠性设备 | 动态规划 | 200 | 2023Q2 |
25 | 找出两个整数数组中同时出现的整数 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
26 | 通过软盘拷贝文件 | 动态规划 | 200 | 2023Q2 |
27 | 代码编辑器 | 逻辑分析 | 200 | 2023Q2 |
28 | 数据分类 | 进制问题 | 100 | 2023Q2 |
29 | 恢复数字序列 | 滑动窗口 | 100 | 2023Q2 |
30 | 阿里巴巴找黄金宝箱 V | 滑动窗口 | 100 | 2023Q2 |
31 | 比赛的冠亚季军 | 排序算法 | 100 | 2023Q2 |
32 | 数字游戏 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
33 | 经典屏保 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
34 | 字符串化繁为简 | 字符串处理 | 200 | 2023Q2 |
35 | 数据最节约的备份方法 | 二分法 | 100 | 2023Q2 |
36 | 跳格子2 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
37 | 跳房子2 | 数据结构 | 200 | 2023Q2 |
38 | 支持优先级的队列 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
39 | 乘坐保密电梯 | 回溯法 | 100 | 2023Q2 |
40 | 计算最接近的数 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
41 | 人气最高的店铺 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
42 | 战场索敌 | DFS | 200 | 2023Q2 |
43 | 二维伞的雨滴效应 | 二叉树 | 100 | 2023Q2 |
44 | 跳房子I | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
45 | 分割数组的最大差值 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
46 | 生日礼物 | 二分法 | 100 | 2023Q2 |
47 | 求最小步数 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
48 | 拔河比赛 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
49 | 评论转换输出 | 递归法 | 200 | 2023Q2 |
50 | 树状结构查询 | 数据结构 | 200 | 2023Q2 |
51 | 不开心的小朋友 | 逻辑分析 | 200 | 2023Q2 |
52 | 数字序列比大小 | 逻辑分析 | 200 | 2023Q2 |
53 | 符合要求的元组个数 / K 数之和 | 回溯法 | 100 | 2023Q2 |
54 | 最小循环子数组 | KMP算法 | 200 | 2023Q2 |
55 | 金字塔 / 微商的收入 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
56 | 矩阵元素边界值 | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
57 | MELON的难题 | 动态规划 | 200 | 2023Q2 |
58 | 矩阵中非1的元素个数 | BFS | 200 | 2023Q2 |
59 | 计算误码率 | 逻辑分析 | 200 | 2023Q2 |
60 | 增强的strstr | 正则匹配 | 100 | 2023Q2 |
61 | 关联子串 | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
62 | 计算礼品发放的最小分组数目 | 双指针 | 100 | 2023Q2 |
63 | 字符匹配 | 正则匹配 | 100 | 2023Q2 |
64 | 最小传输时延I | Dijkstra算法 | 200 | 2023Q2 |
65 | 一种字符串压缩表示的解压 | 正则匹配 | 100 | 2023Q2 |
66 | 冠亚军排名 | 排序方法 | 100 | 2023Q2 |
67 | 报数游戏 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
68 | 找出经过特定点的路径长度 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
69 | 按单词下标区间翻转文章内容 | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
70 | 数列描述 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
71 | 字符串筛选排序 | 排序方法 | 100 | 2023Q2 |
72 | 相对开音节 | 正则匹配 | 100 | 2023Q2 |
73 | 字符串变换最小字符串 | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
74 | VLAN资源池 | 数据结构 | 100 | 2023Q2 |
75 | 拼接URL | 字符串处理 | 100 | 2023Q2 |
76 | 执行时长/GPU算力 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q2 |
77 | 荒岛求生 | 数据结构 | 200 | 2023Q3 |
78 | 查字典 | 字符串处理 | 100 | 2023Q3 |
79 | 周末爬山 | BFS | 200 | 2023Q3 |
80 | 最小数字 | 排序方法 | 100 | 2023Q3 |
81 | 最长的元音子串 | 字符串处理 | 100 | 2023Q3 |
82 | TLV解析II | 数据结构 | 100 | 2023Q3 |
83 | 玩牌高手 | 逻辑分析 | 200 | 2023Q3 |
84 | 最长连续子序列 | 滑动窗口 | 100 | 2023Q3 |
85 | 路灯照明II | 区间合并 | 100 | 2023Q3 |
86 | 最多团队 | 排序方法 | 100 | 2023Q3 |
87 | 最长的顺子 | 数据结构 | 100 | 2023Q3 |
88 | 数字最低位排序 | 排序方法 | 100 | 2023Q3 |
89 | 整数编码 | 字符串处理 | 100 | 2023Q3 |
90 | 找车位 | 逻辑分析 | 100 | 2023Q3 |
91 | 选举拉票 | 线段树 | 200 | 2023Q3 |
92 | 单词加密 | 字符串处理 | 100 | 2023Q3 |
93 | 购物 | 优先级队列 | 200 | 2023Q3 |
94 | 最佳的出牌方法 | 逻辑分析 | 200 | 2023Q3 |
95 | 字符串划分 | 数据结构 | 100 | 2023Q3 |
96 | 洞穴探险 | 字符串处理 | 100 | 2023Q3 |
97 | 最大岛屿体积 | BFS | 100 | 2023Q3 |
98 | DNA序列 | 滑动窗口 | 100 | 2023Q3 |
99 | 服务启动 | DFS | 100 | 2023Q3 |
100 | 最长公共前缀 | 字符串处理 | 100 | 2023Q3 |
101 | 查找舆情热词 | 数据结构 | 100 | 2023Q3 |
102 | 排队游戏 | 二分法 | 200 | 2023Q4 |
103 | BOSS的收入 | 数据结构 | 100 | 2023Q4 |
104 | 猴子吃桃 | 二分法 | 100 | 2023Q4 |
105 | 滑动窗口最大值 | 滑动窗口 | 100 | 2023Q4 |
106 | 全排列 | 数学问题 | 100 | 2023Q4 |
107 | 编码能力提升计划 | 逻辑处理 | 200 | 2023Q4 |
108 | 水果摊小买卖 | 贪心算法 | 100 | 2023Q4 |
109 | 正整数到excel编号的转换 | 进制转换 | 100 | 2023Q4 |
110 | 反转每对括号间的子串 | 数据结构 | 100 | 2023Q4 |
111 | 模拟工作队列 | 数据结构 | 200 | 2023Q4 |
112 | 删除字符串中出现次数最少的字符 | 字符串处理 | 100 | 2023Q4 |
2023Q2B卷 旧题目
序号 | 题目 | 分值 |
1 | 德州扑克 | 200 |
2 | 字符串子序列 II | 100 |
3 | 分苹果 | 100 |
4 | 事件推送 | 100 |
5 | 路灯照明 | 100 |
6 | 补活未成活胡杨 | 100 |
7 | 统计射击比赛成绩 | 100 |
8 | 高矮个子排队 | 200 |
9 | 非严格递增连续数字序列 | 100 |
10 | 最大股票收益 | 200 |
11 | 找朋友 | 200 |
12 | 单词重量 | 100 |
13 | 跳格子游戏 | 200 |
14 | 篮球比赛 | 200 |
15 | 勾股数元组 | 200 |
16 | 太阳能板最大面积 | 100 |
17 | 整数对最小和 | 100 |
18 | 最小传输时延 | 200 |
19 | 热点网站统计 | 200 |
20 | 数大雁 | 100 |
21 | 最长广播效应 | 200 |
22 | 快递运输 | 100 |
23 | 打印任务排序 | 200 |
24 | 高效的任务规划 | 200 |
25 | 乱序整数序列两数之和绝对值最小 | 100 |
26 | 没有回文串 | 200 |
27 | 喊七游戏 | 100 |
28 | 最少面试官 | 200 |
29 | 报文解压缩 | 200 |
30 | 服务失效判断 | 200 |
31 | 跳格子 | 200 |
32 | 任务最优调度 | 200 |
33 | 最长子字符串的长度 | 100 |
34 | 翻牌求最大分 | 100 |
35 | 快速人名查找 | 100 |
36 | 寻找相同子串 | 100 |
37 | 城市聚集度 | 200 |
38 | 计算最大乘积 | 100 |
39 | 磁盘容量排序 | 100 |
40 | 符合要求的结对方式 | 100 |
41 | 数组拼接 | 100 |
42 | 出错的或电路 | 200 |
43 | 分积木 | 200 |
44 | 解密犯罪时间 | 200 |
45 | 仿 LISP 运算 | 200 |
46 | 九宫格按键输入法 | 200 |
47 | 书籍叠放 | 200 |
48 | 移除K位数字后的最小数 | 200 |
49 | 导师请吃火锅 | 200 |
50 | 最长连续方波信号 | 200 |
51 | 最长的指定瑕疵度的元音子串 | 200 |
52 | 数字反转打印 | 100 |
53 | 求字符串中所有整数的最小和 | 100 |
54 | 转骰子 | 200 |
55 | 可以组成网络的服务器 | 200 |
56 | 区间交集 | 200 |
57 | 分月饼 | 200 |
58 | 树形目录删除 | 200 |
59 | 发广播 | 200 |
60 | 简易内存池 | 200 |
61 | 最大社交距离 | 200 |
62 | 机器人走迷宫 | 200 |
63 | 学生方阵 | 200 |
64 | 堆栈中的剩余数字 | 200 |
65 | 贪吃蛇 | 200 |
66 | 组成最大数 | 200 |
67 | 单词搜索/找到它 | 200 |
68 | 找单词 | 200 |
69 | 竖直四子棋 | 200 |
70 | 信道分配 | 200 |
71 | 数字排列 | 200 |
72 | 猜密码 | 200 |
73 | 字符串比较 | 200 |
74 | 数组二叉树 | 200 |
75 | 图像物体的边界 | 200 |
76 | N进制减法 | 200 |
77 | 斗地主之顺子 | 200 |
78 | 计算疫情扩散时间 | 200 |
79 | 考古问题 | 200 |
80 | 连续出牌数量 | 200 |
81 | 矩形相交面积 | 200 |
82 | 求满足条件的最长子串的长度 | 200 |
83 | 欢乐的周末 | 200 |
84 | 二叉树中序遍历 | 200 |
85 | 最远足迹 | 100 |
86 | 运维日志排序 | 100 |
87 | 观看文艺汇演问题 / 计算最多能看几场演出 | 100 |
88 | GPU算力 / 执行时长 | 100 |
89 | 水仙花数 | 100 |
90 | 用连续自然数之和来表达整数 | 100 |
91 | 水仙花数II(字符串分割) | 100 |
92 | 考勤信息 | 100 |
93 | 英文输入法 | 100 |
94 | 找终点 | 100 |
95 | 字符串中找到连续最长数字串 | 100 |
96 | We Are A Team | 100 |
97 | 免单统计 | 100 |
98 | 流水线调度 | 100 |
99 | 小朋友排队 | 100 |
100 | 查找接口成功率最优时间段 | 100 |
101 | 数字字符串组合倒序 | 100 |
102 | 密钥格式化 | 100 |
103 | 全量和已占用字符集 | 100 |
104 | 数字涂色 | 100 |
105 | 分糖果 | 100 |
106 | 字符串序列判定 | 100 |
107 | 数组连续和 | 100 |
108 | 字符串排序 | 100 |
109 | 数据分类 | 100 |
110 | 污染水域 | 200 |
111 | TLV解析I | 100 |
112 | 迷宫问题 | 100 |
113 | 求解连续序列 | 100 |
114 | 矩阵最大值 | 100 |
115 | 表达式括号匹配 | 100 |
116 | 最大括号深度 | 100 |
117 | 输出指定字母在字符串中的索引 | 100 |
118 | 找到比自己强的人 / 师徒关系 | 100 |
119 | 内存资源分配 | 100 |
120 | 完全二叉树非叶子部分后序遍历 | 100 |
121 | 敏感字段加密 | 100 |
122 | IPv4地址转换为整数 | 100 |
123 | 正方形数量 | 200 |
124 | 消消乐游戏 / 字符串消除 | 100 |
125 | 判断一组不等式是否满足约束并输出最大差 | 100 |
126 | 最少交换次数 | 100 |
127 | 叠积木 | 200 |
128 | 单词接龙 | 100 |
129 | 查找中位数及众数 | 100 |
130 | 猴子爬山 | 100 |
131 | 约瑟夫问题 | 100 |
132 | 最大矩阵和 | 200 |
133 | 火星文计算 | 100 |
134 | 统计文本数量 | 100 |
135 | 采样过滤 | 200 |
136 | 素数之积 | 100 |
137 | 批量处理任务 | 100 |
138 | 最大时间 | 100 |
139 | 绘图机器 / 计算面积 | 100 |
140 | 连续字母长度 | 100 |
141 | 停车场车辆统计 | 100 |
142 | 数组去重和排序 | 100 |
143 | 用户调度问题 | 100 |
144 | 工号不够用了怎么办 | 100 |
145 | 字符串加密 | 100 |
146 | 最大N个数与最小N个数的和 | 100 |
147 | 靠谱的车 | 100 |
148 | 5键键盘 | 100 |
149 | 分班问题 | 100 |
150 | 最大花费金额 | 100 |
OD统一考试【A卷】题库
序号 | 题目 | 分值 | 时间 |
1 | 最大化控制资源成本 | 200 | 2022.Q4 |
2 | 完美走位 | 100 | 2022.Q4 |
3 | 羊、狼、农夫过河 | 200 | 2022.Q4 |
4 | 字符串重新排列 | 100 | 2022.Q4 |
5 | 租车骑绿岛 | 100 | 2022.Q4 |
6 | 无向图染色 | 100 | 2022.Q4 |
7 | 单向链表中间节点 | 100 | 2022.Q4 |
8 | 等和子数组最小和 | 200 | 2022.Q4 |
9 | 最多颜色的车辆 | 100 | 2022.Q4 |
10 | 不含101的数 | 100 | 2022.Q4 |
11 | 过滤组合字符串 | 200 | 2022.Q4 |
12 | 真正的密码 | 100 | 2022.Q4 |
13 | 最小调整顺序次数 | 100 | 2022.Q4 |
14 | 探索地块建立 | 200 | 2022.Q4 |
15 | 模拟商场优惠打折 | 100 | 2022.Q4 |
16 | 区间覆盖 | 200 | 2022.Q4 |
17 | 二元组个数 | 100 | 2022.Q4 |
18 | 最大平分数组 | 200 | 2022.Q4 |
19 | 连接器问题 | 200 | 2022.Q4 |
20 | 打印机队列 | 100 | 2022.Q4 |
21 | 处理器问题 | 100 | 2022.Q4 |
22 | 日志首次上报最多积分 | 100 | 2022.Q4 |
23 | 简单的自动曝光 | 100 | 2022.Q4 |
24 | 获取最大软件版本号 | 100 | 2022.Q4 |
25 | 二进制差异数 | 200 | 2022.Q4 |
26 | Excel单元格数值统计 | 100 | 2022.Q4 |
27 | 相同数字的积木游戏 | 100 | 2022.Q4 |
28 | 开放日活动 | 100 | 2022.Q4 |
29 | 投篮大赛 | 100 | 2022.Q4 |
30 | 开心消消乐 | 200 | 2022.Q4 |
31 | 通信误码 | 100 | 2022.Q4 |
32 | 最大报酬 | 100 | 2022.Q4 |
33 | 机器人 | 100 | 2022.Q4 |
34 | 新学校选址 | 200 | 2022.Q4 |
35 | 寻找路径 | 100 | 2022.Q4 |
36 | 任务调度 | 100 | 2022.Q4 |
37 | 匿名信 | 100 | 2022.Q4 |
38 | 密室逃生游戏 | 100 | 2022.Q4 |
39 | 快递业务站 | 100 | 2022.Q4 |
40 | 对称美学 | 100 | 2022.Q4 |
41 | 箱子之字形摆放 | 100 | 2022.Q4 |
42 | 数组合并 | 100 | 2022.Q4 |
43 | 挑选字符串 | 100 | 2022.Q4 |
44 | 优选核酸检测点 | 200 | 2022.Q4 |
45 | 最短木板长度 | 100 | 2022.Q4 |
46 | 最多获得的短信条数 | 100 | 2022.Q4 |
47 | 星际篮球争霸赛 | 100 | 2022.Q4 |
48 | 最左侧冗余覆盖子串 | 100 | 2022.Q4 |
49 | 端口合并 | 100 | 2022.Q4 |
50 | 最大利润 | 100 | 2022.Q4 |
51 | 最长的密码 | 100 | 2022.Q4 |
52 | 计算数组中心位置 | 100 | 2022.Q4 |
53 | 积木最远距离 | 100 | 2022.Q4 |
54 | 区间交叠问题 | 100 | 2022.Q4 |
55 | 整理扑克牌 | 100 | 2022.Q4 |
56 | 分奖金 | 200 | 2022.Q4 |
57 | 计算快递业务主站点 | 200 | 2022.Q4 |
58 | 去除多余空格 | 200 | 2022.Q4 |
59 | 最差产品奖 | 200 | 2022.Q4 |
60 | 最多等和不相交连续子序列 | 100 | 2022.Q4 |
61 | 货币单位换算 | 100 | 2022.Q4 |
62 | 查找单入口空闲区域 | 100 | 2022.Q4 |
63 | 预定酒店 | 100 | 2022.Q4 |
64 | 基站维护最短距离 | 200 | 2022.Q4 |
65 | 士兵过河 | 200 | 2022.Q4 |
66 | 查找二叉树节点 | 200 | 2022.Q4 |
67 | 硬件产品销售方案 | 100 | 2022.Q4 |
68 | 核酸最快检测效率 | 200 | 2022.Q4 |
69 | 计算网络信号 | 200 | 2022.Q4 |
70 | 异常的打卡记录 | 100 | 2022.Q4 |
71 | 删除重复数字后的最大数字 | 200 | 2022.Q4 |
72 | 字符串解密 | 100 | 2022.Q4 |
73 | 找等值元素 | 100 | 2022.Q4 |
74 | 任务总执行时长 | 100 | 2022.Q4 |
75 | 水库蓄水问题 | 200 | 2022.Q4 |
76 | 单词倒序 | 100 | 2022.Q4 |
77 | 找出重复代码 | 100 | 2022.Q4 |
78 | 优雅子数组 | 200 | 2022.Q4 |
79 | 数字加减游戏 | 100 | 2022.Q4 |
80 | 猜字谜 | 100 | 2022.Q4 |
81 | 农场施肥 | 100 | 2022.Q4 |
82 | 组装新的数组 | 200 | 2022.Q4 |
83 | 快速开租建站 | 100 | 2022.Q4 |
84 | 统计友好度最大值 | 100 | 2022.Q4 |
85 | 荒地建设电站 | 200 | 2022.Q4 |
86 | 区块链文件转储系统 | 100 | 2022.Q4 |
87 | 新词挖掘 | 100 | 2022.Q4 |
88 | 查找充电设备组合 | 100 | 2022.Q4 |
89 | 上班之路 | 200 | 2022.Q4 |
90 | 简单的解压缩算法 | 200 | 2022.Q4 |
91 | 最优高铁城市修建方案 | 200 | 2022.Q4 |
92 | 垃圾短信识别 | 200 | 2022.Q4 |
93 | 机房布局 | 100 | 2022.Q4 |
94 | 静态扫描 | 100 | 2022.Q4 |
95 | 快递投放问题 | 100 | 2022.Q4 |
96 | 优秀学员统计 | 200 | 2022.Q4 |
97 | 人数最多的站点/小火车人数最多所在站点 | 100 | 2022.Q4 |
98 | 寻找相似单词 | 100 | 2022.Q4 |
99 | 严格递增字符串 | 100 | 2022.Q4 |
100 | 微服务的集成测试 | 200 | 2022.Q4 |
101 | 组合出合法最小数 | 100 | 2022.Q4 |
102 | 信号发射与接收 | 200 | 2022.Q4 |
103 | Linux发行版数量 | 100 | 2022.Q4 |
104 | 九宫格游戏 / 三阶积幻方 | 100 | 2023.Q1 |
105 | 模拟商场优惠打折II | 100 | 2022.Q4 |
106 | 日志限流 | 100 | 2022.Q4 |
107 | 最优芯片资源占用 | 100 | 2022.Q4 |
108 | 工单调度策略 | 100 | 2022.Q4 |
109 | 统一限载最小值 | 100 | 2023.Q1 |
110 | 服务中心选址 | 200 | 2023.Q1 |
112 | 实力差距最小总和 | 200 | 2023.Q1 |
113 | 最多组合直角三角形个数 | 200 | 2023.Q1 |
114 | 几何平均值最大子数组 | 100 | 2023.Q1 |
115 | 构建二叉树 | 200 | 2023.Q1 |
116 | 最长回文子串 | 100 | 2023.Q1 |
117 | 大炮攻城 | 200 | 2023.Q1 |
118 | 检测热点字符 | 100 | 2023.Q1 |
119 | 数组限制数 | 100 | 2023.Q1 |
120 | 银行插队 | 100 | 2023.Q1 |
121 | 称砝码 | 200 | 2023.Q1 |
122 | 高速公路休息站充电规划 | 100 | 2023.Q2 |
123 | 超级玛丽过吊桥 | 100 | 2023.Q2 |
124 | 相同数字组成图形的周长 | 200 | 2023.Q2 |
125 | 响应报文时间 | 100 | 2023.Q1 |
126 | 带传送阵的矩阵游离 | 200 | 2023.Q1 |
127 | 猜数字 | 200 | 2023.Q1 |
128 | 西天取经 | 200 | 2023.Q1 |
